2022年11月中国沿海(散货)运价指数表
来源:上海航运交易所 2022-12-05 12:42:51
航程 | 2021年 | 2022年来看 | 11月 | 与下个月比(%) |
整体数据 | 1299.35 | 1124.91 | 1119.09 | -6.4 |
山西煤炭 | 1367.97 | 1144.90 | 1113.54 | -9.4 |
轻金属矿石种类 | 1224.51 | 1074.25 | 1055.53 | -5.9 |
粮草 | 1449.67 | 1177.03 | 1245.21 | -3.9 |
原材料油 | 1448.95 | 1444.60 | 1622.53 | 7.1 |
重质原油 | 1541.72 | 1563.69 | 1573.84 | 平 |
银河app手机版下载
必威app登录
必威bet体育
金沙app下载
金沙河集团官网
金沙官方网站下载
老金沙app下载
新澳门葡京下载
必威登录线路
必威体育主页